AKCIJA
Mēs sagatavosim cenu piedāvājumu un nosūtīsim to uz e-pastu ne vēlāk kā divu darba dienu laikā!
Būtiskie raksturlielumi | Simbols / Mērvienība | Ekspluatācijas īpašības |
---|---|---|
Siltumpretestība un siltumvadītspēja | Siltumvadītspējas koeficients | λD [W/mK] |
Siltumpretestība | RD [m2K/W] | |
Biezums | dN [mm] | |
Reakcija uz uguni | Ugunsreakcijas klase | Eiroklase F |
Ugunsreakcijas noturība atkarībā no karstuma, atmosfēras iedarbības, novecošanās un degradācijas | Noturības raksturlielumi | — |
Nemainās | ||
Siltumpretestības noturība atkarībā no karstuma, atmosfēras apstākļiem, novecošanās un degradācijas | Siltumpretestība un siltumvadītspējas koeficients | λD [W/mK] RD [m2K/W] |
Noturības raksturlielumi | DS(TH) [%] DLT(2)5 [%] |
≤ (70,90) 5 NPD |
Sasalšanas-atkušanas izturība pēc ūdens absorbcijas testa ar difūziju | FTCD FTCI |
NPD NPD |
Spiedes stiprība | Spiedes stiprība pie 10% deformācijas | CS(10/Y) [kPa] ≥ 300 |
Stiepes stiprība | Stiepes stiprība perpendikulāri virsmām | TR [kPa] NPD |
Ūdenscaurlaidība | Ilgstoša ūdens absorbcija (pilnīgi iegremdējot) | WL(T) [%] ≥ 0,7 |
* NPD – ekspluatācijas īpašības nav noteiktas
Biezums (klase T1) |
Deklarētais siltumvadītspējas koeficients λD | Deklarētā siltumpretestība RD |
---|---|---|
30 | ≤ 0,033 | 0,90 |
40 | 1,20 | |
50 | 1,50 | |
60 | ≤ 0,034 | 1,75 |
80 | 2,35 | |
100 | ≤ 0,036 | 2,75 |
120 | 3,30 |
XPS plāksnes biezums [mm] |
Plākšņu skaits pakā [gab.] |
Plākšņu laukums pakā [m2] |
Plākšņu tilpums pakā [m3] |
Pakas augstums [m] |
---|---|---|---|---|
30 | 14 | 10,5 | 0,315 | 0,42 |
40 | 10 | 7,5 | 0,3 | 0,4 |
50 | 8 | 6 | 0,3 | 0,4 |
60 | 7 | 5,25 | 0,315 | 0,42 |
80 | 5 | 3,75 | 0,3 | 0,4 |
100 | 4 | 3 | 0,3 | 0,4 |
120 | 4 | 3 | 0,36 | 0,48 |
140* | 3 | 2,25 | 0,315 | 0,42 |
150* | 3 | 2,25 | 0,3375 | 0,45 |
160* | 3 | 2,25 | 0,36 | 0,48 |
* produkts pieejams tikai pēc īpaša pasūtījuma un pēc apstiprinājuma saņemšanas no klientu apkalpošanas nodaļas
XPS plāksnes biezums [mm] |
Paku skaits uz paletes [gab.] |
Plākšņu skaits uz paletes [gab.] |
Plākšņu laukums uz paletes [m2] |
Plākšņu tilpums uz paletes [m3] |
Augstums ar paliktni [m] |
---|---|---|---|---|---|
30 | 12 | 168 | 126 | 3,78 | 2,60 |
40 | 12 | 120 | 90 | 3,6 | 2,48 |
50 | 12 | 96 | 72 | 3,6 | 2,48 |
60 | 12 | 84 | 63 | 3,78 | 2,60 |
80 | 12 | 60 | 45 | 3,6 | 2,48 |
100 | 12 | 48 | 36 | 3,6 | 2,48 |
120 | 10 | 40 | 30 | 3,6 | 2,48 |
140* | 12 | 36 | 27 | 3,78 | 2,60 |
150* | 10 | 30 | 22,5 | 3,375 | 2,33 |
160* | 10 | 30 | 22,5 | 3,6 | 2,48 |
* produkts pieejams tikai pēc īpaša pasūtījuma un pēc apstiprinājuma saņemšanas no klientu apkalpošanas nodaļas
Malu apdare | Garums [mm] | Platums [mm] |
---|---|---|
I | 1250 | 600 |
L | 1265 | 615 |
PW | 1265 | 615 |
HOCH XPS plātnes tiek iepakotas iepakojumā (savākšanas vienība; skatīt 3. tabulu), ietītas folijā un pēc tam uzglabātas uz paletes (iekraušanas vienība; skatīt 4. tabulu). HOCH XPS plātņu kopējie izmēri ir parādīti 5. tabulā.
Rankas iela 4, Rīga
Latvija, LV-1005
SIA “Thermo&Comfort”
Reģ. Nr. 40203246021
Tālrunis: +371 22003346, +371 22003302
E-pasts: info@xps.lv
P – Pk: 9-18 (18-20 saziņa telefoniski)
S: 10-15 (15-18 saziņa telefoniski)
Sv: 10-18 (tikai telefoniski)